| Marca | Apple |
| Nombre del modelo | iPad Air (4ª generación) |
| Capacidad de almacenamiento de la memoria | 64 GB |
| Tamaño de la pantalla | 10,9 Pulgadas |
| Resolución máxima de la pantalla | 2360 x 1640 Pixels |
- Impresionante visualización de retina líquida de 10.9 pulgadas con tono real y color ancho P3
- Chip Bionic A14 con motor neural - Wi-Fi 802.11AX 6 - Amplio audio estéreo
- Cámara trasera de 12 MP, cámara frontal FaceTime HD de 7 MP, hasta 10 horas de duración de la batería
- Touch ID para autenticación segura - Conector USB-C para carga y accesorios
- Soporte para teclado mágico, teclado inteligente y lápiz Apple (2ª generación)
| Marca | Apple |
| Fabricante | Apple |
| Series | iPad Air (4ª generación) |
| Color | Gris espacial |
| Alto del producto | 1,97 inches |
| Ancho del producto | 7,44 inches |
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 10,9 Pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 |
| Resolución | 2360 x 1640 Pixels |
| Marca del procesador | Hexa Core |
| Tamaño de RAM | 4 GB |
| Tipo de memoria del equipo | Unknown |
| Tamaño de la unidad de disco duro | 64 GB |
| Marca de la tarjeta gráfica | Apple |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada |
| Tipo de conectividad | Wi-Fi |
| Proveedor de conexión inalámbrica | Todas las empresas de transportes |
| Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth, Radiofrecuencia de 5 GHz, 802.11ax, 2,4 GHz radiofrecuencia |
| Resolución de la cámara web trasera | 12 MP |
| Resolución de la cámara web frontal | 12 MP |
| Plataforma de hardware | Mac |
| Sistema operativo | iPadOS |
| Duración de la batería media (en horas) | 13 años |
| Baterías incluidas | Sí |
| Contenido de energía de la batería de litio | 28,93 Vatios-hora |
| Empaque de la batería de litio | Baterías integradas en el equipo |
| Peso de la batería de litio | 1 Gramos |
| Número de celdas de iones de litio | 1 |
| Número de celdas de litio metálico | 1 |
Apple iPad Air 2020 (10,9 pulgadas, Wi-Fi, 64 GB) - Gris espacial (reacondicionado)